Мы делаем быстрый ремонт смартфонов HUAWEI G7010, наши инженеры встречались с многими типовыми неисправностями телефонов Huawei G7010 и знают, как сделать ремонт оперативно и эффективно. Наиболее часто причинами неполадок телефонов являются внешние воздействия на девайс, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, попадание влаги. Все эти факторы приводят к разнообразным неисправностям телефона. Сервисные инженеры делают ремонт на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность выполнить ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта смартфона Huawei G7010
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Замена аудио разъема | от 40-60 минут | от 1010 |
| Замена микрофона | 45 минут | от 450 |
| Замена аккумулятора | 15 минут | 230 |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | 4100 |
| Замена вибро | от 30 минут | от 490 |
| Настройка ПО | 30 минут | от 470 |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | 620 |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1600 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1170 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2870 |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | 800 |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 430 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 670 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 520 |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | 1170 |
| Замена камеры | от 40 минут | 380 |
| Замена динамика | 30 минут | от 390 |
| Замена Flash лотка | 30-45 минут | от 670 |
| Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 800 |
| Замена Sim лотка | от 45 минут | 770 |
Стоимость комплектующих для телефонов HUAWEI G7010
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Разъем Micro USB | есть в наличии | 230 |
| Микрофон | есть в наличии | от 350 |
| Динамик полифонический | есть в наличии | от 500 |
| Динамик слуховой | есть в наличии | от 270 |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1170 |
| Дисплейный модуль | в наличии / на заказ | от 7500 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на складе | от 1350 |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на заказ | от 770 |
| Аудио разъем | есть в наличии | 470 |
Ремонт и обслуживание последних смартфонов Huawei - это довольно не простой ремонтный процесс, самой распространенной неисправностью на смартфонах оказываются неисправности дисплейного модуля. Все ремонтные работы выполняются строго по заводским технологиям.